Informations techniques
| Test effectué | Durasid Original | Durasid Urban | Durasid Natural | Durasid Elegance | Durasid Foresta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Densité | ISO 1183-1 | 0,5 – 0,6 g/cm3 | 0,5 – 0,6 g/cm3 | 0,4 – 0,5 g/cm3 | 0,4 – 0,5 g/cm3 | 0,5 – 0,6 g/cm3 |
| Température de ramollissement Vicat | ISO 306 | 50 – 60 °C | 50 – 60 °C | 50 – 60 °C | 50 – 60 °C | 50 – 60 °C |
| Taux de cendres à 1000°C | ISO 3451-A | 6,0 – 8,0 % | 6,0 – 8,0 % | 6,0 – 8,0 % | 6,0 – 8,0 % | TBD |
| Temps de stabilisation DHC | ISO 182-3 | 21 – 22 min | 21 – 22 min | 21 – 22 min | 21 – 22 min | TBD |
| Temps d'induction DHC | ISO 182-3 | 26 – 28 min | 26 – 28 min | 26 – 28 min | 26 – 28 min | TBD |
| Comportement au feu clr 95/96/99 | NBN EN 13501-1 | E | - | - | - | D s3 d2 |
| Comportement aux autres couleurs | NBN EN 13501-1 | D s3 d2 | - | E | E | D s3 d2 |
| Résistance aux chocs | 477/EN 13245-2 | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | - |
| Dureté Shore-D | DIN 53505 | 58 | 58 | - | - | TBD |
| Résistance à la flexion | NBN EN ISO 178 | 24 – 29MPa | 24 – 29MPa | - | 24 – 29MPa | TBD |
| Module d'élasticité en flexion E | NBN EN ISO 178 | 1,2 – 1,5GPa | 1,2 – 1,5GPa | - | 1,2 – 1,5GPa | TBD |
| Résistance à la traction | ISO 527-2 | 12 – 14 N/mm2 | 12 – 14 N/mm2 | - | 12 – 14 N/mm2 | TBD |
| Allongement à la rupture | ISO 527-2 | 42 – 52 % | 42 – 52 % | - | 42 – 52 % | TBD |
| Rétrécissement | EN 479 | ≤ 7,6 % | ≤ 7,6 % | ≤ 6,0 % | ≤ 7,6 % | - |
| Résistance aux chocs clrs 95/96/99 | NBN EN ISO 8256 | 13,5 kJ/m2 | 13,5 kJ/m2 | - | - | TBD |
| Résistance aux chocs autres couleurs | NBN EN ISO 8256 | 17,9 kJ/m2 | 17,9 kJ/m2 | - | ≥ 13,5 kJ/m2 | TBD |
| Coefficient de dilatation linéaire(1) | ASTM D696 | 0,055mm/m/°C | 0,055mm/m/°C | - | 0,055mm/m/°C | TBD |
| Résistance au gel | NBN EN 539-2 & 1304 | résistance au gel | résistance au gel | résistance au gel | résistance au gel | résistance au gel |
| Absorption d’eau | Mouvement hydrique | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun |
| Absorption d'eau | ISO 2179 | 0,28 mg/cm2 | 0,28 mg/cm2 | - | - | TBD |
| Résistance à la pression du vent | EN 12211 | C2 | C2 | C2 | - | TBD |
| Coefficient calorifère | EN 12667 | 0,07 W/mK | 0,07 W/mK | 0,07 W/mK | 0,07 W/mK | TBD |
| Résistance aux chocs, essai de service | EOTA TR 001 | 100 – 400 Nm & 6 Nm | 100 – 400 Nm & 6 Nm | - | - | TBD |
| Résistance aux chocs, essai de sécurité | EOTA TR 001 | 700Nm & 10 Nm | 700Nm & 10 Nm | - | - | TBD |
(1) Excepte pour couleurs 95, 96 et 99
Veuillez toujours vérifier si l’utilisation des clins de bardage Durasid est conforme aux normes prescrites en matière d’urbanisme et de règlement incendie.
Voir le règlement du DOP et fiches techniques ici
FDES Clin de bardage DURASIDAttestation FDES Planche de rive BLETECTOAttestation FDES Clin de bardage DURASIDORIGINAL TDS 523167ORIGINAL TDS 523333ORIGINAL TDS 524167NATURAL TDS 523167URBAN TDS 524167UFORESTA TDS 527250ATG 2834ORIGINAL DOP-523167-0004-CLR-90-91-92-93-94ORIGINAL DOP-523167-0006-CLR-95-96-99ORIGINAL DOP-524167-0004-CLR-90-91-92-93-94ORIGINAL DOP-524167-0006-CLR-95-96-99ORIGINAL DOP-523333-0004-CLR-90-91-92-93-94ORIGINAL DOP-523333-0006-CLR-95-96-99URBAN DOP-524167u-0001URBAN DOP-524167u-0002NATURAL DOP-523167-0001FORESTA DOP-527250-0001BELTECO DOP-510xxx-0001BELTECTO DOP-P33-0001BELTECTO DOP-P33-0002BELTECTO DOP-P45-0001BELTECTO DOP-P45-0002FDES Planche de rive BELTECTOFDES Planchette BELTECTOAttestation FDES Planchette BELTECTO