Informations techniques
Test effectué | Durasid Original | Durasid Natural | Durasid Elegance | |
---|---|---|---|---|
Densité | ISO 1183-1 | 0,5 – 0,6 g/cm3 | 0,4 – 0,5 g/cm3 | 0,4 – 0,5 g/cm3 |
Température de ramollissement Vicat | ISO 306 | 50 – 60 °C | 50 – 60 °C | 50 – 60 °C |
Taux de cendres à 1000°C | ISO 3451-A | 6,0 – 8,0 % | 6,0 – 8,0 % | 6,0 – 8,0 % |
Temps de stabilisation DHC | ISO 182-3 | 21 – 22 min | 21 – 22 min | 21 – 22 min |
Temps d'induction DHC | ISO 182-3 | 26 – 28 min | 26 – 28 min | 26 – 28 min |
Comportement au feu clrs 95/96/99 | NBN EN 13501-1 | E | - | N.P.D. |
Comportement aux autres couleurs | NBN EN 13501-1 | C s3 d2 | E | E |
Résistance aux chocs | 477/EN 13245-2 | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
Dureté Shore-D | DIN 53505 | 58 | ||
Résistance à la flexion | NBN EN ISO 178 | 24 – 29MPa | 24 – 29MPa | |
Module d'élasticité en flexion E | NBN EN ISO 178 | 1,2 – 1,5GPa | 1,2 – 1,5GPa | |
Résistance à la traction | ISO 527-2 | 12 – 14 N/mm2 | 12 – 14 N/mm2 | |
Allongement à la rupture | ISO 527-2 | 42 – 52 % | 42 – 52 % | |
Rétrécissement | EN 479 | ≤ 6,0 % | ≤ 6,0 % | ≤ 6,0 % |
Résistance aux chocs clrs 95/96/99 | NBN EN ISO 8256 | 13,5 kJ/m2 | ||
Résistance aux chocs autres couleurs | NBN EN ISO 8256 | 17,9 kJ/m2 | ≥ 13,5 kJ/m2 | |
Coefficient de dilatation linéaire(1) | ASTM D696 | 0,055mm/m/°C | 0,055mm/m/°C | |
Résistance au gel | NBN EN 539-2 & 1304 | résistance au gel | résistance au gel | résistance au gel |
Absorption d’eau | Mouvement hydrique | aucun | aucun | aucun |
Absorption d'eau | ISO 2179 | |||
Résistance à la pression du vent | EN 12211 | C2 | C2 | |
Coefficient calorifère | EN 12667 | 0,07 W/mK | ||
Résistance aux chocs, essai de service | EOTA TR 001 | 100 – 400 Nm & 6 Nm | ||
Résistance aux chocs, essai de sécurité | EOTA TR 001 | 700Nm & 10 Nm |
(1) Excepte pour couleurs 95, 96 et 99
Veuillez toujours vérifier si l’utilisation des clins de bardage Durasid est conforme aux normes prescrites en matière d’urbanisme et de règlement incendie.